Лабораторія
Лабораторія в клініці CitiDoctor – це багатопрофільний діагностичний центр. Ми надаємо широкий спектр аналізів усіх біологічних рідин (крові, сечі, калу, інших аналітів). Перелік тестів налічує більше 300 найменувань в області гематології, біохімії, гемостазу, аналізи на інфекції, гормони, паразити, бактеріологічні дослідження, ДНК дослідження (ПЛР) та багато інших. Більшість результатів аналізів пацієнти можуть отримати вже в день здачі матеріалу, протягом декількох годин.
Невід’ємною умовою роботи нашої лабораторії в обслуговуванні хірургічної клініки є якість та швидкість виконання тестів. Адже від швидкості отримання якісних аналізів може залежати не лише результат лікування, а й життя пацієнта.
Конфіденційність отриманих результатів ми гарантуємо завдяки використанню захищеного програмного забезпечення, що отримало високі відгуки в європейській медичній спільноті.
Коли ви здаєте аналізи в нашій лабораторії, ви можете бути певними в своїй безпеці – ми використовуємо виключно стерильні одноразові системи.
Зручний графік роботи (ми приймаємо пацієнтів щоденно з 8.00 до 20.00) та доступні ціни також належать до переваг лабораторії CitiDoctor.
Довіряючи сучасним технологіям, помноженим на професіоналізм та досвід, ви можете бути впевненими в достовірності отриманих результатів аналізів!
Дізнайтеся, як підготуватися до дослідження.
Фахівці
Ціни на послуги
Вид послуги
Ціна, грн.
TORCH-інфекції
Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу | 500 |
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG) | 500 |
Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG | 500 |
Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG | 500 |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG | 250 |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgМ | 250 |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока ( методом ПЛР) | 250 |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крові (методом ПЛР) | 250 |
Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgG | 250 |
Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgМ | 250 |
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG | 250 |
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgМ | 250 |
Герпес Комплекс HSV1, HSV2 типування, методом ПЛР | 420 |
Краснуха (Rubella), антитіла IgG | 250 |
Краснуха (Rubella), антитіла IgМ | 250 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 250 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ | 250 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові (методом ПЛР) | 250 |
Цитомегаловірус (CMV), зішкріб, сеча, біоптат, змив (методом ПЛР) | 250 |
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, кількісне дослідження (методом ПЛР) | 330 |
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG | 250 |
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ | 250 |
Алергія
Гліадин, антитіла IgA | 420 |
Гліадин, антитіла IgG | 420 |
Діаміноксидаза (ДАО) | 1320 |
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ) | 580 |
Загальний IgE (загальний маркер алергії) | 330 |
Панель №1 змішана: Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть та епітелій кішки, шерсть та епітелій коня, шерсть та епітелій собаки, Alternaria alternatа, білок яйця, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшеничне борошно, соя | 2150 |
Панель №2 інгаляційна: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій та шерсть кішки, епітелій та шерсть коня, епітелій та шерсть собаки, епітелій та шерсть морської свинки, епітелій та шерсть хом’яка, епітелій та шерсть кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternatа | 2150 |
Панель №3 харчова: Антитіла IgE до харчових алергенів: лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична борошно, житнє борошно, кунжут, соя | 2150 |
Панель №4 педіатрична: Антитіла IgE до: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична борошно, лісовий горіх, арахіс. | 2150 |
Панель №5 «Атопік 20-1»: молоко, казеїн, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок /жовток яєчний, рис, соя, банан, свинина, яловичина, м’ясо курчати, борошняна суміш: пшениця, жито, ячмінь, овес, пекарські дріжджі, кліщ Der. pteronyssinus/Der. farinаe, грибок Cladosp. herbarum /Alternaria alternata, пилок берези бородавчастої /дуба, пилок вільхи сірої /горіха, суміш 6 трав (пилок): грястиця збірна, овес луговий, пажитниця (райграс), тимофіївка лугова, блакитна трава Кентуккі, бухарник шерстистий, Загальний IgE (загальний маркер алергії), метод Western Blot | 2150 |
Панель №6 «Молоко+глютен» (6 показників): молоко, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, казеїн, бичачий сироватковий альбумін, глютен, метод Western Blot | 2150 |
Триптаза | 1550 |
Харчова непереносимість (90 алергенів) – антитіла IgG до: авокадо, банан, баранина, виноград білий, глютен, лохина, грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа, гриби (печериці), груша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелений солодкий перець, суниця, індичка, йогурт, казеїн, кальмар, камбала, капуста броколі, капуста білокачанна, картопля, молоко коров’яче, кава, краб, креветки, кролик, кукурудза, кунжут, куряче м’ясо, лимон, цибуля, масло вершкове, мед, мигдаль, молоко козяче, морква, м’який сир, овес, огірок, оливки, горіх коли, палтус, перець Чілі, персик, петрушка, пшениця, пшоно, п’ятниста квасоля, рис, жито, сардини, червоний буряк, свинина, селера, насіння соняшника, слива, соя, стручкова квасоля, сир Бринза, сир Чеддер, тютюн, томати, тріска, тростинний цукор, тунец, гарбуз, устриці, форель, хек, цвітна капуста, цільне зерно ячменю, чорний перець, чорний чай, часник, швейцарський сир, шоколад, яблуко, яєчний білок, яєчний жовток, апельсин, ананас, яловичина, баклажан, арахіс, бета-лактоглобулін, лосось | 7900 |
Анемія
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) | 385 |
Еритропоетин | 500 |
Залізо (Fe) | 100 |
Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна | 165 |
Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | 165 |
Насичення трансферину залізом | 330 |
Трансферин | 265 |
Феритин | 330 |
Фолієва кислота | 385 |
Аутоімунні захворювання
LE клітини | 350 |
Антифосфоліпідна панель (антикардіоліпінові αCL IgG/IgM, антифосфатидилсеринові αPS IgG/IgM, антифосфатидилетаноламінові αPE IgG/IgM, антитіла до одноланцюгової ДНК, антитіла до дволанцюгової ДНК) | 1610 |
Антифосфоліпідні антитіла IgG | 530 |
Антифосфоліпідні антитіла IgМ | 530 |
Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen) | 630 |
Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgG | 800 |
Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgM | 800 |
Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgА | 800 |
Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) | 630 |
Аутоантитіла до двоспіральної ДНК | 300 |
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG | 800 |
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM | 800 |
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgА | 800 |
Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM) | 500 |
Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС) | 500 |
Аутоантитіла до односпіральної ДНК | 430 |
Аутоімунна панель STD-X (Ro/SS-A 52, La/ss-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl 100, SRP 54, Sp 100 gp 210, Ku, Sm U1-sn RNP) кількісне визначення показників, метод Western Blot | 2500 |
Ревматоїдна аутоімунна панель (Ro/SS-A 52, Jo-1, Sm, CENP-B, La/SS-B, Histone, PM/Scl 100, Rib.Phosph. Po, dsDNA, Scl-70, U1-snRNP, Ro/SS-A 60) кількісне визначення показників, метод Western Blot | 2000 |
Бактеріологічні дослідження
Бак дослідження (сеча, виділення з рани, кон'юнктива ока, слизова зіву, слизова носу, вухо) + антибіотикограма | 460 |
Бак дослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма | 460 |
Бак дослідження крові на стерильність + антибіотикограма | 1320 |
Бак дослідження мокроти + антибіотикограма | 460 |
Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (дифтерія)(зів) | 460 |
Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (дифтерія)(ніс) | 460 |
Бак дослідження на β-гемолітичний стрептококк | 420 |
Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограма | 600 |
Бак дослідження на кандидоз + чутливість до протигрибкових препаратів | 580 |
Бак дослідження на носійство стафілококку | 420 |
Бак дослідження на патогенні гриби (без чутливості до протигрибкових препаратів) | 530 |
Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма | 460 |
Бакпосів на патогенні гриби (25 видів) з чутливістю роду Candida spp., Aspergillus spp. до протигрибкових препаратів | 420 |
Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (без чутливості до антибіотиків) | 530 |
Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (з чутливістю до антибіотиків) | 660 |
ПО, Бактеріологічне дослідження на носійство кишкових інфекцій | 420 |
Чутливість збудника до бактеріофагів | 250 |
Біохімічні дослідження
Азот сечовини | 100 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 100 |
Альбумін | 100 |
Амілаза | 100 |
Амілаза панкреатична | 100 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 100 |
Білірубін загальний | 100 |
Білірубін загальний, прямий, непрямий | 190 |
Білірубін прямий | 100 |
Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) | 420 |
Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT) | 100 |
Гастрин | 530 |
Глюкоза | 100 |
Глюкозо-толерантний тест | 190 |
Діастаза сечі | 100 |
Загальний білок | 100 |
Креатинін | 100 |
Лактатдегідрогеназа (LDH) | 100 |
Лужна фосфатаза | 100 |
рН крові | 100 |
Сечова кислота | 100 |
Сечовина | 100 |
Тимолова проба | 100 |
Холінестераза | 100 |
Церулоплазмін | 265 |
Креатинін Cito (40 хв.) | 280 |
Біоценози
IF-genital (генітальний скринінг) | 1180 |
Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР | 800 |
Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР | 2500 |
Фемофлор 16. Оцінка флороценозу жіночого урогенітального тракту | 1600 |
Андрофлор 16. Оцінка флороценозу чоловічого урогенітального тракту | 1600 |
Фемофлор 11. Оцінка флороценозу жіночого урогенітального тракту | 1350 |
Андрофлор 11. Оцінка флороценозу чоловічого урогенітального тракту | 1350 |
Вірусні гепатити
Гепатит D (HDV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 500 |
Гепатит D (HDV), сумарні антитіла | 385 |
Гепатит D (антитіла IgG до вірусу гепатиту дельта) | 330 |
Гепатит G (HGV), ДНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 500 |
Гепатит TTV, плазма крові, якісне визначення методом ПЛР | 500 |
Гепатит А (HAV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 530 |
Гепатит А, антитіла IgG | 300 |
Гепатит А, антитіла IgM | 300 |
Гепатит А, сумарні антитіла IgM+IgG+IgA | 660 |
Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG | 300 |
Гепатит В (anti-HbsAg) антитіла IgG - кількісне визначення | 300 |
Гепатит В (HВV), ДНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення (від 100 МО/мл) | 450 |
Гепатит В (HВV), ДНК вірусу, плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 10 МО/мл), кількісне визначення | 1490 |
Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg) | 300 |
Гепатит В (антитіла IgM до HbcАg) | 300 |
Гепатит В HbeAg | 300 |
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) | 300 |
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) - кількісне визначення | 630 |
Гепатит В антитіла сумарні до Hbcor Ag (Anti-HBcor) | 330 |
Гепатит С (HСV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 500 |
Гепатит С (HСV), РНК вірусу, плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 15 МО/мл) - кількісне визначення | 1320 |
Гепатит С (HСV), РНК генотипування (1,2,3 типи), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 960 |
Гепатит С (антитіла IgG до HCV) | 300 |
Гепатит С (антитіла IgМ до HCV) | 300 |
Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV) | 330 |
Гепатит С different (визначення IgM+IgG до антигенів cor, NS3, NS4, NS5) | 500 |
Вірус гепатиту С (HСV), генотипування (1a,1b, 2, 3, 4, 5, 6 типи), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 1700 |
Гіпофізарно-надниркові показники
17-ОН-оксипрогестерон | 300 |
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 460 |
Альдостерон | 660 |
Андростендіон | 600 |
Дегідроепіандростерон (DHEA) | 330 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) | 330 |
Кортизол | 350 |
Кортизол в сечі | 360 |
Кортизол в слині | 500 |
Макропролактин | 1000 |
Метанефрини загальні (у добовій сечі) | 910 |
Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) | 3000 |
Діагностика целіакії
IgE до алергенів глютену | 300 |
Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази | 460 |
Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази | 460 |
Гліадин, антитіла IgA | 430 |
Гліадин, антитіла IgG | 430 |
Целіакія, панель І: IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF), метод Western Blot | 1000 |
Целіакія, панель ІІ: IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgA до трансглутамінази (tTG), метод Western Blot | 1000 |
Експрес-тести
Виявлення антитіл до ВІЛ, експрес-тест | 300 |
Гепатит B HbsAg (поверхневий антиген), експрес-тест | 300 |
Гепатит С (HCV антитіла), експрес-тест | 300 |
Сифіліс, експрес-тест | 300 |
Експрес-тест IgG/IgM до коронавірусу 2019-nCov | 660 |
Експрес-тест на стрептококи (мазок із зіву) | 145 |
Забір матеріалу для аналіза
Виготовлення аутосироватки (аутоплазми) | 460 |
Забір аспіраційного ендометрія з порожнини матки | 450 |
Забір венозної/капілярної крові одноразовими системами | 60 |
Забір матеріалу для бактеріолгічного дослідження (ТУБА) | 60 |
Забір матеріалу для дослідження на паразитарний гриб | 60 |
Забір матеріалу для мікроскопії | 155 |
Забір матеріалу на демодекс | 60 |
Забір секрету передміхурової залози | 155 |
Транспортний контейнер для забору біоматеріалу (ємність для калу, сечі, еякуляту) | 40 |
Забір мазків для дослідження методом ПЛР | 60 |
Забір урогенітального матеріалу для лабораторного дослідження | 60 |
Загальноклінічні дослідження
Аналіз кала загальний (копрограма) | 250 |
Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших | 165 |
Аналіз плевральної рідини | 430 |
Аналіз сечі за Зимницьким | 190 |
Аналіз сечі загальний (ЗАС) | 190 |
Аналіз сечі на білок (добова порція) | 100 |
Аналіз сечі на кетони | 100 |
Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 100 |
Аналіз сечі по Нечипоренко | 190 |
Група крові, резус фактор | 220 |
Діастаза сечі | 100 |
Загальний аналіз крові (12 показників) | 165 |
Загальний аналіз ліквору | 330 |
Загальний аналіз мокроти | 330 |
Зішкріб (змив) на яйця гостриків (ентеробіоз) з периональних складок | 165 |
Імунні антитіла до еритроцитів за системою АВО (гемолізини) | 220 |
Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус (непряма проба Кумбса) | 330 |
Кал на приховану кров | 165 |
Комплексне дослідження калу | 1150 |
Мікроальбумінурія + креатинін сечі та співвідношення мікроальбумін/креатинін | 250 |
Підрахунок ретикулоцитів | 165 |
Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації) | 250 |
Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ) | 230 |
Тривалість кровотечі | 90 |
Час згортання | 90 |
Захворювання ШКТ
Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG | 330 |
ГКІ-скрін (гострі кишкові інфекції: Shigella spp., ентероінвазивні E.coli, Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр.F, ротавірус гр.А, норовірус ІІ гр., астровірус), кал (методом ПЛР) | 1000 |
Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG | 250 |
Кальпротектин в калі, кількісне дослідження | 1000 |
Кальпротектин в калі, якісне дослідження | 750 |
Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі | 400 |
Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA | 155 |
Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG | 120 |
Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG | 120 |
Трихінели (Trichinella), антитіла IgG | 120 |
Хелікобактер (Helicobacter pilory), кал, біоптат зі слизової шлунку (методом ПЛР) | 400 |
Хелікобактер (Helicobacter pilory), сумарні антитіла | 265 |
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі | 330 |
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG | 265 |
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgА | 265 |
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgМ | 265 |
Ієрсініоз (Yersinia enterocolitica.), антитіла IgA, метод Western Blot | 2000 |
Ієрсініоз (Yersinia enterocolitica.), антитіла IgG, метод Western Blot | 2000 |
Ієрсініоз (Yersinia enterocolitica.), антитіла IgA | 920 |
Ієрсініоз (Yersinia enterocolitica.), антитіла IgG | 920 |
Імунологічні дослідження
Імуноглобулін IgA загальний | 260 |
Імуноглобулін IgG загальний | 260 |
Імуноглобулін IgM загальний | 260 |
Імуноглобулін А секреторний (слина) | 300 |
Імунограма (комплексне імунологічне визначення імунного статусу): CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD4/CD8, IgA, IgG, IgM, ЦІК, фагоцитоз | 700 |
Компонент комплементу C2 | 130 |
Компонент комплементу C3 | 130 |
Компонент комплементу C4 | 130 |
Пакет №44 «Імуноглобуліни»: Імуноглобулін IgA загальний, Імуноглобулін IgG загальний, Імуноглобулін IgM загальний, Загальний IgE (загальний маркер алергії) | 825 |
Імунограма (клітинний імунітет): лейкоцити, гранулоцити, моноцити, лімфоцити, оцінка субпопуляцій лімфоцитів в крові | 3040 |
Імунограма розгорнута (репродуктивна, IVF): лейкоцити, моноцити, гранулоцити, лімфоцити, субпопуляції T-лімфоцитів | 4220 |
Імунологічні маркери несприятливості IVF | 1710 |
Цитотоксична активність природних кілерів (цитотоксичність у свіввідношенні 10 РВМС/ 1 К562, 20 РВМС/ 1 К562) | 920 |
Імунограма (комплексне імунологічне визначення імунного статусу): CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD4/CD8, IgA, IgG, IgM, ЦІК, фагоцитоз | 1320 |
Індивідуальні алергени
IgE до алергенів Aspergillus niger | 300 |
IgE до алергенів Penicillium notatum | 300 |
IgE до алергенів амброзії звичайної карликової | 300 |
IgE до алергенів апельсинів | 300 |
IgE до алергенів арахісу | 300 |
IgE до алергенів аскариди | 300 |
IgE до алергенів бананів | 300 |
IgE до алергенів берези | 300 |
IgE до алергенів вівсяного борошна | 300 |
IgE до алергенів глютену | 300 |
IgE до алергенів житнього борошна | 300 |
IgE до алергенів кави | 300 |
IgE до алергенів казеїна | 300 |
IgE до алергенів какао | 300 |
IgE до алергенів картоплі | 300 |
IgE до алергенів кішки (епітелій) | 300 |
IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae | 300 |
IgE до алергенів кліща Dermatophagoides рteronyssinus | 300 |
IgE до алергенів коров’ячого молока | 300 |
IgE до алергенів креветок | 300 |
IgE до алергенів кукурудзяного борошна | 300 |
IgE до алергенів кульбаби | 300 |
IgE до алергенів курки (перо) | 300 |
IgE до алергенів курячого м’яса | 300 |
IgE до алергенів лосося/сьомги | 300 |
IgE до алергенів меду | 300 |
IgE до алергенів моркви | 300 |
IgE до алергенів морскої свинки (епітелій) | 300 |
IgE до алергенів оселедцю | 300 |
IgE до алергенів папуги (перо) | 300 |
IgE до алергенів пилу домашнього | 300 |
IgE до алергенів полину звичайного | 300 |
IgE до алергенів полуниці | 300 |
IgE до алергенів пшеничного борошна | 300 |
IgE до алергенів рису | 300 |
IgE до алергенів свинини | 300 |
IgE до алергенів скумбрії | 300 |
IgE до алергенів собаки (епітелій) | 300 |
IgE до алергенів соєвих бобів | 300 |
IgE до алергенів судака | 300 |
IgE до алергенів таргана-прусака | 300 |
IgE до алергенів томатів | 300 |
IgE до алергенів тополі | 300 |
IgE до алергенів тріски | 300 |
IgE до алергенів хом’яка (епітелій) | 300 |
IgE до алергенів яблука | 300 |
IgE до алергенів яєчного білка | 300 |
IgE до алергенів яєчного жовтка | 300 |
IgE до алергенів яловичини | 300 |
IgE до алергенів ячмінного борошна | 300 |
IgE до пилку квітів | 300 |
Інфекції, що передаються статевим шляхом
Treponema pallidum, (збудник сифілісу), антитіла сумарні IgA+IgM+IgG | 390 |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча (методом ПЛР) | 250 |
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 250 |
Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча (методом ПЛР) | 250 |
Кандида типування 3 види (Candida albicans/candida glabrata/candida krusei), методом ПЛР Real-Time | 330 |
Кандида типування 5 видів (С.albicans/C.glabrata/C.krusei/C.parapsilosis/C.tropicalis), методом ПЛР Real-Time | 460 |
Кардіоліпінові антитіла-VDRL (якісне визначення) | 165 |
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) | 250 |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG | 250 |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgМ | 250 |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) | 250 |
Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR) | 165 |
Папіломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб (методом ПЛР) | 265 |
Папіломавірус (HPV) 31,33 типи (високоонкогенні), зішкріб (методом ПЛР) | 265 |
Папіломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб (методом ПЛР) | 265 |
Папіломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні), зішкріб (методом ПЛР) | 265 |
Папіломавірус 12 типів генотипування (HPV16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи) високоонкогенні, зішкріб (методом ПЛР) | 750 |
Папіломавірус 12 типів кількісне визначення (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), зішкріб (методом ПЛР Real-Time) | 750 |
Папіломавірус 12 типів скринінг (HPV 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи) високоонкогенні, зішкріб (методом ПЛР) | 750 |
Папіломавірус 14 типів кількісне визначення (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68); (HPV 16; HPV 18; HPV 45) високоонкогенні, зішкріб (методом ПЛР Real-Time) | 900 |
Папіломавірус 28 типів напівкількісна ідентифікація (HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82), зішкріб (методом ПЛР Real-Time) | 1820 |
Папіломавірус квант 15 кількісне визначення (HPV 6,11; HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58; HPV 18, 39, 45, 59; HPV 56; HPV 51; HPV 68), зішкріб (методом ПЛР Real-Time) | 1000 |
Папіломавірус квант 21 кількісне визначення (HPV 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), зішкріб (методом ПЛР Real-Time) | 1580 |
Папіломавірус квант 4 кількісне визначення (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18), зішкріб (методом ПЛР Real-Time) | 530 |
Реакція Вассермана (RW) | 165 |
Трепонема (Treponema pallidum), зішкріб, якісне визначення методом ПЛР | 265 |
Трепонемний тест TPHA (антитіла доTreponema pallidum), маркер сифілісу | 250 |
Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) | 265 |
Трихомонада (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG | 265 |
Уреаплазма (U.urealiticum/ U.parvum), типування, методом ПЛР | 330 |
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) | 265 |
Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) | 265 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG | 265 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM | 265 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) | 265 |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG | 250 |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgА | 250 |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgМ | 250 |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, змив (методом ПЛР) | 250 |
Інші інфекції
Авідність IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр | 660 |
Аденовірус (Adenovirus), змив з кон'юнктиви ока, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР) | 600 |
Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2) | 450 |
Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot | 1000 |
Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot | 1000 |
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG | 300 |
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM | 300 |
Вірус грипу А, В, зішкріб (методом ПЛР) | 660 |
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG | 600 |
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ | 600 |
Вірус кору, антитіла IgG | 530 |
Вірус кору, антитіла IgM | 530 |
Герпес (Herpes virus) 6 тип, антитіла IgG | 380 |
Герпес (Herpes virus) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 250 |
Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина, (методом ПЛР) | 250 |
Герпес (Herpes virus) 7 тип, плазма крові, слина та ін. (методом ПЛР) | 350 |
Герпес (Herpes virus) 8 тип, плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін. (методом ПЛР) | 350 |
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG | 250 |
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgM | 250 |
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgА | 530 |
Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР) | 250 |
Дифтерійний анатоксин (Diphtheria Toxoid), антитіла IgG | 660 |
Ентеровірус (Enterovirus), кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР) | 600 |
