Ничего не найдено
Ціни
ОСНОВНІ ВИДИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ ТА МАНІПУЛЯЦІЙ*Ціна оперативних втручань вказана без урахування анестезіологічного забезпечення та стаціонарного перебування (без урахування розхідних матеріалів і медикаментів).
Остаточну ціну оперативного втручання визначає лікар після консультації.
Анестезіологічне забезпечення
Вид услуги
Цена, грн
Анестезіологічне забезпечення
Сітчатий імплант для герніопластики | від 2150 | ||||||||
Індивідуальний одноразовий стерильний набір THD Slide One - Sterile | від 12300 | ||||||||
Степлер для герніопластики | від 0 |
Гінекологія
Вид услуги
Цена, грн
Операції підвищеної категорії складності
Екстирпація матки з додатками та лімфодіссекцієй | від 40000 |
Вагінальна хірургія
Видалення новоутрорення піхви | від 12000 | ||||||||
Кольпоперінеопластика (1 категорія) | від 15000 | ||||||||
Кольпоперінеопластика (2 категорія) | від 20000 | ||||||||
Трансвагінальна екстирпація матки (1 категорія) | від 25000 | ||||||||
Трансвагінальна екстирпація матки (2 категорія) | від 35000 | ||||||||
Трансвагінальна екстирпація матки (3 категорія) | від 30000 | ||||||||
Кольпоперінеопластика (3 категорія) | від 20000 | ||||||||
Внутрішньоматкова спіраль | від 0 | ||||||||
Нитки для перінеопластики Narrower Promoitalia | від 0 | ||||||||
Розхідник патгістологія | від 0 | ||||||||
Розхідник філери | від 0 | ||||||||
Розхідник біопелети | від 0 |
Естетична гінекологія
Відновлення дівочої пліви (Гіменопластика) | від 15000 | ||||||||
Малоінвазивна ниткова пластика (без вартості ниток) | від 10000 | ||||||||
Введення філерів (1 категорія) (без вартості препаратів) | від 4000 | ||||||||
Введення філерів (2 категорія) (без вартості препаратів) | від 8000 | ||||||||
Лабіопластика | від 12000 | ||||||||
Пластика шийки матки (при рубцовій деформація) | від 10000 |
Оперативна гінекологія
Лапаротомія (1 категорія складності) | від 20000 | ||||||||
Лапаротомія (2 категорія складності) | від 30000 | ||||||||
Лапаротомія (3 категорія складності) | від 35000 | ||||||||
Лапаротомія (4 категорія складності) | від 25000 | ||||||||
Лапароскопія (1 категорія складності) | від 15000 | ||||||||
Лапароскопія (2 категорія складності) | від 20000 | ||||||||
Лапароскопія (3 категорія складності) | від 25000 | ||||||||
Лапароскопія (4 категорія складності) | від 30000 | ||||||||
Лапароскопія ургентна | від 10000 | ||||||||
Лапароскопія при консервативній міомектомії (1 категорія складності) | від 15000 | ||||||||
Лапароскопія при консервативній міомектомії (2 категорія складності) | від 20000 | ||||||||
Лапароскопія при консервативній міомектомії (3 категорія складності) | від 25000 |
Малоінвазивні втручання
Біопсія шийки матки (без гістологічного дослідження матеріалу) | від 1100 | ||||||||
Видалення кісти бартолінової залози | від 7000 | ||||||||
Вишкрібання стінок порожнини матки | від 4000 | ||||||||
Вишкрібання цервікального каналу | від 2500 | ||||||||
Гістероскопія (2 категорія складності) | від 8000 | ||||||||
Гістероскопія (3 категорія складності) | від 10000 | ||||||||
Гістероскопія (4 категорія складності) | від 8500 | ||||||||
Гістероскопія діагностична | від 4000 | ||||||||
Пункція заднього склепіння | від 700 | ||||||||
Розтин абсцесу бартолінової залози | від 3500 | ||||||||
Радіохвильова конізація шийки матки | від 4600 | ||||||||
Вакуумескохлеація порожнини матки при вагітності | від 7000 | ||||||||
Біопсія вульви або піхви (без гістологічного дослідження матеріалу) | від 700 | ||||||||
Гістероскопія (1 категорія складності) | від 6000 | ||||||||
Марсупіалізація кісти бартолінової залози | від 7000 |
Амбулаторне лікування
Аспіраційна біопсія ендометрія (без гістологічного дослідження матеріалу) | від 2000 | ||||||||
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву | від 1500 | ||||||||
Ін’єкція в шийку матки (без вартості препарату) | від 330 | ||||||||
Кольпоскопія з відеовізуалізацією | від 500 | ||||||||
Лікування ерозії шийки матки солковагіном | від 330 | ||||||||
Медикаментозне переривання вагітності | від 3850 | ||||||||
Постановка внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості спіралі) | від 2500 | ||||||||
Радіохвильова деструкція кондилом (1 категорія складності) | від 2000 | ||||||||
Радіохвильова деструкція кондилом (2 категорія складності) | від 4000 | ||||||||
Радіохвильова деструкція кондилом (3 категорія складності) | від 6000 | ||||||||
Радіохвильова ексцизія шийки матки (2 категорія складності) | від 4000 | ||||||||
Радіохвильова ексцизія шийки матки (3 категорія складності) | від 6000 | ||||||||
Тест для визначення підтікання навколоплідних вод | від 630 | ||||||||
Тест на вагітність | від 220 | ||||||||
Фолікулометрія | від 400 | ||||||||
Радіохвильова ексцизія шийки матки (1 категорія складності) | від 2000 | ||||||||
Місцева пудентальна анестезія (без вартості препарата) | від 500 | ||||||||
Ін’єкція в шийку матки з артифріном | від 350 | ||||||||
Ін’єкція в шийку матки з лідокаїном | від 345 | ||||||||
Пакет гінекологічний "Вагітність" | від 28000 |
Консультативні послуги
Консультація гінеколога (первинний прийом) | від 1200 | ||||||||
Консультація гінеколога (повторний прийом) (за результатами додаткового обстеження протягом 30 днів) | від 1000 | ||||||||
Бесіда перед операцією | від 500 | ||||||||
Консультація гінеколога кандидата медичних наук | від 1500 | ||||||||
Консультація гінеколога-ендокринолога | від 1200 |
Дерматологія та трихологія
Вид услуги
Цена, грн
Маніпуляційні та ін'єкційні процедури
PRP | від 10300 | ||||||||
Regenera activa | від 65000 | ||||||||
Видалення вульгарних та пласких бородавок: Кріодеструкція (апаратна) від 1 до 5 елементів | від 680 | ||||||||
Видалення вульгарних та пласких бородавок: Радіовидалення від 1 до 5 елементів | від 825 | ||||||||
Видалення гострокінцевих каділом: Кріодеструкція (апаратна) | від 680 | ||||||||
Видалення гострокінцевих каділом: Радіовидалення | від 960 | ||||||||
Видалення контагеозних молюсків: Кріодеструкція молюска (апаратна) до 5 елементів | від 550 | ||||||||
Видалення контагеозних молюсків: Кюретаж молюска до 5 елементіів | від 680 | ||||||||
Видалення контагеозних молюсків: Радіовидалення молюска до 5 елементів | від 960 | ||||||||
Забір біопсії (2 зраза) | від 3450 | ||||||||
Мезотерапія Кеналог (1 ампула) | від 900 | ||||||||
Мезотерапія Dermaheal HL (5 ml) | від 2500 | ||||||||
Мезотерапія DR. Korman (5 ml) | від 2750 | ||||||||
Мезотерапія Hair Filler (1 ml) | від 6900 | ||||||||
Мезотерапія M. Booster Hair (20 ml) | від 6200 | ||||||||
Мезотерапія Meso Genesis P199 (5 ml) | від 3600 | ||||||||
Мезотерапія Гинкго Билоба (5 ml) | від 2000 | ||||||||
Мезотерапія Декспантенол (5 ml) | від 2000 | ||||||||
Мезотерапія МезоХаір ПРО (5 ml) | від 2750 | ||||||||
Мезотерапія МезоХаір (5 ml) | від 2750 | ||||||||
Мезотерапія Олігоелементи (2 ml) | від 2000 | ||||||||
Мезотерапія Флостерон (1 ампула) | від 1650 | ||||||||
Оптична цифрова дерматоскопія (1 елемент) | від 340 | ||||||||
Оптична цифрова дерматоскопія (до 10 елементів) | від 680 | ||||||||
Оптична цифрова дерматоскопія (до 5 елементів) | від 400 | ||||||||
ОТП | від 3450 | ||||||||
Плазматерапія (збагачена тромбоцитами плазма) | від 2330 | ||||||||
Рідкий азот ВЧГ | від 830 |
Косметичні процедури
Anti-age догляд для обличчя | від 1300 | ||||||||
Догляд "Свіжість та сяйво" | від 1340 | ||||||||
Заспокійливий догляд проти подразнення | від 1925 | ||||||||
Кріотерапія обличчя (кріомасаж) | від 410 | ||||||||
Оновлюючий догляд для обличчя | від 1050 | ||||||||
Оптична цифрова дерматоскопія (дерматоскоп HEINE DELTA 20Т Німеччина) 1 элемент | від 340 | ||||||||
Оптична цифрова дерматоскопія (дерматоскоп HEINE DELTA 20Т Німеччина) до 10 елементів | від 680 | ||||||||
Оптична цифрова дерматоскопія (дерматоскоп HEINE DELTA 20Т Німеччина) до 5 елементів | від 410 | ||||||||
Очищуючий догляд | від 1280 | ||||||||
Пілінг Age/ White/ Beta Peel1 | від 1520 | ||||||||
Пілінг Eye peel | від 1520 | ||||||||
Пілінг Jessner. Рівень 2 | від 1780 | ||||||||
Пілінг Light peel | від 1660 | ||||||||
Плазмоліфтинг (аутоплазма) 1 зона (обличчя, волосиста частина голови, шия, зона декольте) | від 2060 | ||||||||
Потрійна ексфоліація | від 1850 | ||||||||
Процедура інтенсивного зволоження | від 1280 | ||||||||
Ревіталізуючий ( омолоджуючий ) долгляд навколо очей | від 920 |
Консультативні послуги
Консиліум | від 1900 | ||||||||
Консультація дерматовенеролога кандидата медичних наук | від 1200 | ||||||||
Консультація дерматолога (первинний прийом) | від 1200 | ||||||||
Консультація дерматолога (повторний прийом) | від 1000 | ||||||||
Консультація трихолога (первинний прийом) | від 1200 | ||||||||
Консультація трихолога (повторний прийом) | від 1000 | ||||||||
Призначення схеми лікування при неускладнених формах інфекцій що передаються статевим шляхом та вен. захворювань | від 680 | ||||||||
Призначення схеми лікування при ускладнених формах інфекцій що передаються статевим шляхом та вен. захворювань | від 1230 |
Дитяча хірургія
Вид услуги
Цена, грн
Консультативні послуги
Консультація дитячого хірурга | від 1200 |
Хірургічні операції, процедури та маніпуляції
Фімоз | від 35000 |
Загальна хірургія
Вид услуги
Цена, грн
Розхідні матеріали
Synergy-тест (підбір індивідуальної комбинації антибіотиків на основі МІК) | від 1550 | ||||||||
Взначення чутливості міцеліальних грибів, виділених з іншого біологічного матеріалу до системних антимікотиків. Антимікотикограма з МІК (тільки після тестів 1057,1058, 1069). | від 5280 | ||||||||
Визначення чутливості Candida spp. та дріжджоподібних грибів до системних антимікотиків з МІК (тільки після тесту 1043) | від 600 | ||||||||
Визначення чутливості анаеробів до антибіотиків (тільки після тесту 1080). Антибіотикограма з МІК. | від 1320 | ||||||||
Визначення чутливості виділеного мікроорганізму до бактеріофагів. | від 130 | ||||||||
Визначення чутливості до антибіотиків одного мікроорганізму. Антибіотікограма з МІК. | від 660 | ||||||||
Визначення чутливості міцеліальних грибів, виділених з іншого біологічного матеріалу до антимікотиків для перорального та зовнішнього застосування, (тільки після тестів 1057,1058,1069). | від 1180 | ||||||||
Визначення чутливості міцеліальних грибів, виділених з нігтів, шкіри та волосся до антимікотиків для перорального та зовнішнього застосування (після 1058). | від 1060 | ||||||||
Виявлення Corynebacterium diphteriae без визначення чутливості до антибіотиків | від 850 | ||||||||
Виявлення Gardnerella vaginalis без визначення чутливості до антибіотиків | від 700 | ||||||||
Виявлення HelicobacterтPylori. Антибіотикограма з МІК. | від 6600 | ||||||||
Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. Антибіотикограма з МІК | від 920 | ||||||||
Виявлення Neisseria gonorrhoeae без визначення чутливості до антибіотиків. | від 1720 | ||||||||
Виявлення Neisseria spp. без визначення чутливості до антибіотиків. | від 700 | ||||||||
Виявлення Trichomonas vaginalis без визначення чутливості до антибіотиків. | від 1485 | ||||||||
Виявлення Yersinia spp., без визначення чутливості до антибіотиків | від 200 | ||||||||
Виявлення анаеробів без визначення чутливості | від 1520 | ||||||||
Виявлення грибів Candida spp. та дріжджоподібніх грибів без визначення чутливості до антимікотиків | від 750 | ||||||||
Виявлення міцеліальних грибів (35 родів) з нігтів, шкіри та волосся, з видачєю попереднього результату мікроскопії. Без визначення чутливості до антимікотиків. | від 660 | ||||||||
Виявлення міцеліальних грибів (35 родів) в стерильних рідинах, пунктатах, аспіратах. Без визначення чутливості до антимікотиків | від 660 | ||||||||
Виявлення міцеліальних грибів (35 родів) з іншого біологічного матеріалу (БАЛ, біоптат і т.д.). Без визначення чутливості до антимікотиків. | від 660 | ||||||||
Виявлення міцеліальних грибів (95 видів, 35 родів) в стерильних рідинах, пунктатах, аспіратах. Без визначення чутливості до антимікотиків | від 2380 | ||||||||
Виявлення міцеліальних грибів (95 видів, 35 родів) з іншого біологічного матеріалу (БАЛ, біоптат і т.д.). Без визначення чутливості до антимікотиків | від 2380 | ||||||||
Виявлення міцеліальних грибів (95 видів, 35 родів) з нігтів, шкіри та волосся, з видачєю попереднього результату мікроскопії. Без визначення чутливості до антимікотиків. | від 2380 | ||||||||
Виявлення патогенного стафілококу (S. aureus). Антибіотикограма з МІК. | від 1580 | ||||||||
Виявлення патогенного стафілококу (S. aureus). Антибіотикограма. | від 430 | ||||||||
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae). Антибіотикограма. | від 840 | ||||||||
Додаткове визначення чутливості до 1 антибіотика | від 130 | ||||||||
Додаткове визначення чутливості до 3 антибіотиків | від 200 | ||||||||
Додаткове визначення чутливості до 6 антибіотиків | від 200 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з везикул, пустул, фурункулів: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | від 1120 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з ока: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК | від 2010 | ||||||||
Комплексне дослідження біоптатів ендометрію/хоріону: ідентифікація аеробних та анааеробних мікроорганізмів. грибів Candida spp. Попередній результат.Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | від 2440 | ||||||||
Комплексне дослідження біоптатів: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | від 1320 | ||||||||
Комплексне дослідження біоптатів: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | від 2640 | ||||||||
Комплексне дослідження жовчі: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | від 1650 | ||||||||
Комплексне дослідження жовчі: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК | від 2640 | ||||||||
Комплексне дослідження з носа та зіву: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | від 2200 | ||||||||
Комплексне дослідження з обох вух: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | від 2480 | ||||||||
Комплексне дослідження калу на дисбактеріоз, включаючи гриби Candida spp.а., лактобактерії та біфідумбактерії. Антибіотикограма та антимікотикограма. | від 1980 | ||||||||
Комплексне дослідження крові (триразовий відбір): ідентифікація аеробних мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК та антимікотикограма з МІК. | від 6600 | ||||||||
Комплексне дослідження крові (триразовй відбір): ідентифікація анаеробних мікроорганізмів. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. | від 6600 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з везикул, пустул, фурункулів: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат.Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | від 2010 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з вуха: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | від 2010 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з матеріалу з вуха: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | від 1375 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з носа: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат.Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | від 2010 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з обох вух: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат.Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | від 3960 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з обох очей: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | від 2620 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з обох очей: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | від 3960 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з ока: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | від 1375 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з піхви: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | від 1375 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з піхви: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК | від 2010 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з простати: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма з МІК, попередній результат. Антимікотикограма з МІК | від 2010 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з простати: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | від 700 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з рани. Идентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | від 1375 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з рани. Идентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | від 2010 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з уретри: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | від 1375 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з уретри: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК | від 2010 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з цервікального каналу: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма з МІК, попередній результат. Антимікотикограма з МІК | від 2010 | ||||||||
Комплексне дослідження матеріалу з цервікального каналу: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | від 1375 | ||||||||
Комплексне дослідження сечі ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма. | від 960 | ||||||||
Комплексне дослідження сечі: ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма з МІК. | від 2010 | ||||||||
Комплексне дослідження сперми: ідентифікація аеробних та анаеробних мікроорганізмів. грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | від 4360 | ||||||||
Комплексне дослідження сперми: ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма з МІК. | від 2010 | ||||||||
Комплексне дослідження сперми: ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма. | від 960 | ||||||||
Комплексне дослідження стерильних рідин організму людини: ідентифікація аеробних мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК та антимікотикограма з МІК. | від 2640 | ||||||||
Комплексне дослідження стерильних рідин організму людини: ідентифікація аеробних та анаеробних мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК та антимікотикограма з МІК. | від 4220 | ||||||||
Комплексне дослідження стерильних рідин організму людини: ідентифікація анаеробних мікроорганізмів. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. | від 2640 | ||||||||
Мікробіологічне дослідження калу на патогенну мікрофлору (Salmonella, Shigella). Аантибіотикограма з МІК. | від 1720 | ||||||||
Мікробіологічне дослідження калу на патогенну мікрофлору (Salmonella, Shigella). Антибіотикограма. | від 860 | ||||||||
Мікроскопічні дослідження зразків шкіри, нігтів та волосся на виявлення міцелію | від 200 | ||||||||
Комплексне дослідження мокротиння, БАЛ: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | від 2640 | ||||||||
Аероби + анаероби | від 4350 |
Хірургічні операції, процедури та маніпуляції
Аллопротезування аорти черевної порожнини | від 65000 | ||||||||
Видалення аденоми слиної залози | від 2900 | ||||||||
Видалення апендициту (лапароскопічна або класична апендектомія) 1 категорії (без вартості анестезії) | від 7000 | ||||||||
Видалення апендициту (лапароскопічна або класична апендектомія) 2 категорії (без вартості анестезії) | від 10000 | ||||||||
Видалення апендициту (лапароскопічна або класична апендектомія) 3 категорії (без вартості анестезії) | від 15000 | ||||||||
Видалення гелю з однієї молочної залози (в тому числі з нагноєнням) | від 7000 | ||||||||
Видалення грижі | від 10400 | ||||||||
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії) лапароскопічно, з пластикою сіткою, 1 категорії (без вартості анестезії та сітки) | від 15000 | ||||||||
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії) лапароскопічно, з пластикою сіткою, 2 категорії (без вартості анестезії та сітки) | від 19000 | ||||||||
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії), герніопластика власними тканинами, 1 категорії (без вартості анестезії) | від 7000 | ||||||||
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії), герніопластика власними тканинами, 2 категорії (без вартості анестезії) | від 9000 | ||||||||
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії), герніопластика сіткою, 1 категорії (без вартості анестезії та сітки) | від 10000 | ||||||||
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії), герніопластика сіткою, 2 категорії (без вартості анестезії та сітки) | від 14000 | ||||||||
Видалення грижі 4 категорії | від 20000 | ||||||||
Видалення грижі діафрагмального отвору стравохіду | від 60000 | ||||||||
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 1 категорії (ліпоми, фіброми, атероми, гігроми) (без вартості анестезії) | від 700 | ||||||||
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 2 категорії (ліпоми, фіброми, атероми, гігроми) (без вартості анестезії) | від 1500 | ||||||||
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 3 категорії (ліпоми, фіброми, атероми, гігроми) (без вартості анестезії) | від 1900 | ||||||||
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 4 категорії (ліпоми, фіброми, атероми, гігроми) (без вартості анестезії) | від 2500 | ||||||||
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 4 категорії (ліпоми, фіброми, атероми, гігроми) (без вартості анестезії) | від 3500 | ||||||||
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 5 категорії (без вартості анестезії) | від 7000 | ||||||||
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 6 категорії (без вартості анестезії) | від 9000 | ||||||||
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 7 категорії (без вартості анестезії) | від 11000 | ||||||||
Видалення доброякісного утворення (фіброаденома, кіста) молочної залози 1 категорії | від 7000 | ||||||||
Видалення доброякісного утворення (фіброаденома, кіста) молочної залози 2 категорії | від 9000 | ||||||||
Видалення доброякісного утворення (фіброаденома, кіста) молочної залози 3 категорії | від 11000 | ||||||||
Видалення жовчного міхура (лапароскопічна або класична холецистектомія) (1 категорії) (без вартості анестезії) | від 10000 | ||||||||
Видалення жовчного міхура (лапароскопічна або класична холецистектомія) (2 категорії ) (без вартості анестезії) | від 15000 | ||||||||
Видалення жовчного міхура (лапароскопічна або класична холецистектомія) (3 категорії ) (без вартості анестезії) | від 35000 | ||||||||
Видалення кісти селезінки (з урахуванням анестезіологічного забезпечення та перебування в стаціонарі) | від 71165 | ||||||||
Видалення множинних новоутворень шкіри (папіломи, бородавки, кандиломи, родимки) радіохвильовим методом (Сургітрон/Фотек) або лазером (без вартості анестезії) | від 1900 | ||||||||
Видалення нігтьової пластини травмованого або врослого нігтя (без вартості анестезії) | від 700 | ||||||||
Видалення поодиноких новоутворень шкіри 1 категорії (папілома, бородавка, кандилома, родимка) радіохвильовим методом (Сургітрон/Фотек) або лазером (без вартості анестезії) | від 500 | ||||||||
Видалення поодиноких новоутворень шкіри 2 категорії (папілома, бородавка, кандилома, родимка) радіохвильовим методом (Сургітрон/Фотек) або лазером (без вартості анестезії) | від 900 | ||||||||
Видалення стороннього тіла (імплант) з м'яких тканин | від 2500 | ||||||||
Вскриття гнійника або гематоми 1 категорії (без вартості анестезії) | від 1500 | ||||||||
Вскриття гнійника або гематоми 2 категорії (без вартості анестезії) | від 1900 | ||||||||
Гемітіреоідектомія (враховуючи анестезіологічне забезпечення та стаціонарне перебування до 1 доби) | від 35000 | ||||||||
Екстрафасціальна тиреоїдектомія з центральною лімфодисекцією шиї (враховуючи анестезіологічне забезпечення та стаціонарне перебування протягом 2 діб) | від 35000 | ||||||||
Лапароскопічна вертикальна гастректомія (Sleeve) (1 категорії складності) | від 25000 | ||||||||
Лапароскопічна кардіоміотомія (операція Геллера) | від 20000 | ||||||||
Лапароскопічна лівобічна геміколектомія (операція на кишківнику) (1 категорії складності) | від 25000 | ||||||||
Лапароскопічна поперекова симпатектомія (1 категорії складності) | від 19000 | ||||||||
Лапароскопічна правобічна адреналектомія (враховуючи анестезіологічне забезпечення та стаціонарне перебування протягом 2 діб) | від 50000 | ||||||||
Лапароскопічна правобічна геміколектомія (1 категорії складності) | від 25000 | ||||||||
Лапароскопічна резекція поперечно-ободової кишки (1 категорії складності) | від 25000 | ||||||||
Лапароскопічна резекція прямої кишки з ТМЄ (1 категорії складності) | від 20000 | ||||||||
Лапароскопічна резекція сигмоподібної кишки (операція на кишківнику) (1 категорії складності) | від 20000 | ||||||||
Лапароскопічна резекція тонкого кишківника (1 категорії складності) | від 20000 | ||||||||
Лапароскопічна спленектомія (видалення селезінки) (1 категорії складності) | від 15000 | ||||||||
Лапароскопічна фенестрація кіст печінки та нирок (1 категорії складності) | від 15000 | ||||||||
Лапароскопічне зашивання перфоративної виразки (1 категорії складності) | від 15000 | ||||||||
Лапароскопічний вісцероліз (лапараскопічне розсічення спайок органів черевної порожнини) (1 категорії складності) | від 20000 | ||||||||
Лапароскопічний вісцероліз (лапараскопічне розсічення спайок органів черевної порожнини) (2 категорії складності) | від 25000 | ||||||||
Лапароцентез | від 2000 | ||||||||
Оперативне лікування врослого нігтя (крайова резекція) (без вартості анестезії) | від 1200 | ||||||||
Операція при грижі стравохідного отвору діафрагми (лапароскопічна крурорафія з фундоплікацією) | від 20000 | ||||||||
Первинна хірургічна обробка рани 1 категорії (без вартості анестезії) | від 700 | ||||||||
Первинна хірургічна обробка рани 2 категорії (без вартості анестезії) | від 1500 | ||||||||
Первинна хірургічна обробка рани 3 категорії (без вартості анестезії) | від 1900 | ||||||||
Пункція кісти, гематоми, гнійника (без вартості анестезії) | від 700 | ||||||||
Сітка | від 2300 | ||||||||
Сітка для герніопластики | від 4500 | ||||||||
Тіреоідектомія (враховуючи анестезіологічне забезпечення та стаціонарне перебування до 1 доби) | від 35000 | ||||||||
Торакальна верхньогрудна симпатектомія (1 категорії складності) | від 15000 | ||||||||
Хірургічне втручання (1 категорії складності) | від 5000 | ||||||||
Хірургічне втручання (2 категорія складності) | від 10000 | ||||||||
Хірургічне втручання (3 категорія складності) | від 15000 | ||||||||
Хірургічне втручання (4 категорія складності) | від 25000 | ||||||||
Хірургічне втручання судинного хірурга 1 категорії складності | від 5000 | ||||||||
Цистоеюностомія | від 80000 | ||||||||
Ексцизійна біопсія (видалення) пахового лімфовузла | від 4000 | ||||||||
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 8 категорії (без вартості анестезії) | від 13000 | ||||||||
Лапароскопічна лівобічна парціальна адреналектомія | від 50000 | ||||||||
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії), герніопластика сіткою, 3 категорії (без вартості анестезії та сітки) | від 16000 | ||||||||
Зупинка кровотечі 1 категорії | від 1000 | ||||||||
Видалення поодиноких новоутворень шкіри 3 категорії (папілома, бородавка, кандилома, родимка) радіохвильовим методом (Сургітрон/Фотек) або лазером (без вартості анестезії) | від 1200 | ||||||||
Видалення апендициту в нічний час (лапароскопічна або класична апендектомія) (без вартості анестезії) | від 33000 | ||||||||
Лапароскопічна операція при апендикулярному інфільтраті | від 27500 | ||||||||
Видалення апендициту (лапароскопічна або класична апендектомія) 4 категорії (без вартості анестезії) | від 20000 | ||||||||
Сітка | від 2500 | ||||||||
Видалення жовчного міхура (лапароскопічна або класична холецистектомія) (ургентно) (без вартості анестезії) | від 35000 | ||||||||
Передопераційна підготовка | від 300 | ||||||||
Лапароскопічно асистована гастроцистотомія | від 18000 | ||||||||
Пластика пахового каналу | від 10000 | ||||||||
Лапароскопія. Вісцероліз. Розкриття перивезикальних абсцесів. Розкриття внутрішньопечінкового абсцесу. Видалення конкременту з порожнини внутрішньопечінкового абсцесу. Дебрідмент підпечінкового простору. | від 85000 | ||||||||
Герніотомія. Алогерніопластика за методикою "Mini open IPOM" | від 0 | ||||||||
