Ортопедія і травматологія
Ми створили сучасне відділення ортопедії та травматології, в якому поєднали сучасне діагностичне обладнання, малоінвазивні хірургічні технології, комфорт післяопераційного перебування і цілодобове спостереження досвідчених реабілітологів.
Ортопеди і травматологи хірургічного центру «СІТІ ДОКТОР», широко застосовуючи сучасні малоінвазивні методики операцій, успішно лікують:
- переломи кісток і вивихи суглобів;
- розриви іпошкодження зв'язок, м'язів, сухожиль та інших м'яких тканин;
- дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів;
- протрузії та грижі міжхребцевих дисків;
- гострі тахронічні запальні процеси в суглобах, хребті і довколишніх м'яких тканинах (артрит, синовіт, бурсит, ентезит, лігаментит);
- порушення постави (сколіоз, кругла, плоска спина, реберний горб);
- гострий больовий синдром, пов'язаний із патологіями хребта в шийному, грудному, поперековому відділах (цервікалгія, торакалгія, люмбалгія);
- деформації стоп (халюс-вальгус, плоскостопість, плоско-вальгусна деформація та інші).
У випадку появи яких симптомів потрібно обов'язково звернутися до травматолога?
- Відчуття дискомфорту в області суглобів.
- Болі в суглобах під час руху.
- Вивихи, травми, удари, навіть за відсутності наслідків.
- Викривлення кісток і збільшення об’єму суглобів.
- Поява «шишок» на ступнях.
- Клацання в суглобах під час руху.
- Зменшення обсягу руху кінцівки.
- «Крихкі» кістки.
Правильна діагностика захворювань опорно-рухового апарату вимагає високої кваліфікації та досвіду фахівця.
Сучасні методи діагностики захворювань опорно-рухового апарату включають МРТ, КТ, ультразвукові дослідження, діагностична артроскопія, і для вашої зручності вони вже доступні у нашій клініці.
Переваги ортопедичного відділення клініки «СІТІ ДОКТОР»:
- повний комплекс діагностики — МРТ, УЗД, артроскопія, суміжні фахівці, власна клінічна лабораторія;
- відділення повного циклу – медикаментозне лікування, хірургічне лікування, відділення реабілітації, фізіо- та відновлювальна терапія;
- новий сучасний операційний блок, відділення інтенсивної терапії, що відповідають міжнародним стандартам хірургії суглобів;
- застосування технологій малоінвазивної хірургії, зокрема, малоінвазивне ендопротезування;
- найкоротші терміни одужання, перебування в стаціонарі 3-4 дні;
- оперуємо пацієнтів до 90 років;
- оперуємо пацієнтів з супутніми соматичними захворюваннями, яким відмовили в операції в інших клініках;
- комфортні палати з індивідуальним, дієтичним або ресторанним меню на вибір пацієнта, душ, AllTV: Netflix і Youtube, Wi-Fi.
Фахівці
Ціни на послуги
Вид послуги
Ціна, грн.
Дитяча ортопедія та травматологія
Артроскопія колінного суглоба з реконструкцією медіальної пателло-феморальної зв'язки колінного суглобу | 29000 |
Металоостеосинтез перелому шийки променевої кістки лівого передплічча за допомогою ТЕН | 5000 |
Блокади
Блокада з дипроспаном | 1520 |
Блокада місця перелому | 680 |
Вертебральна артикулярна блокада | 1500 |
Епідуральна блокада | 1150 |
Епідуральна блокада + фасеточна блокада під рентген контролем | 3750 |
Епідуральна блокада під рентген контролем | 3750 |
Оперативне втручання
Амбулаторне лікування
PRP-терапія однієї зони ( ін'єкція аутоплазмою з пробіркою Regenlab) | 6180 |
PRP-терапія однієї зони ( ін'єкція аутоплазмою з пробіркою) | 1230 |
PRP-терапія однієї зони ( ін'єкція аутоплазмою з пробіркою) | 1230 |
Артекилярна блокада з діпроспаном | 4125 |
Блокада місця перелому | 750 |
Введення PRP під час хірургічної процедури ( ін'єкція аутоплазмою з пробіркою Regenlab) | 4400 |
Введення PRP під час хірургічної процедури ( ін'єкція аутоплазмою з пробіркою) | 960 |
Вертебральна артикулярна блокада | 1650 |
Внутрішньом'язева ін'єкція (з препаратом) | 165 |
Внутрішньосуглобова ін'єкція (блокада з дексаметазоном) | 420 |
Внутрішньосуглобова ін'єкція (блокада з дексаметазоном) під УЗД контролем | 1200 |
Внутрішньосуглобова ін'єкція (блокада з флостероном) | 580 |
Внутрішньосуглобова ін'єкція (блокада з флостероном) від УЗД контролем | 1350 |
Внутрішньосуглобова ін'єкція (введення препаратів) | 410 |
Внутрішньосуглобова ін'єкція (введення препаратів) під УЗД контролем | 1100 |
Епідуральна блокада | 1265 |
Епідуральна блокада + фасеточна блокада під рентген контролем | 4125 |
Епідуральна блокада з дексаметазоном | 1375 |
Епідуральна блокада з діпроспаном | 3850 |
Епідуральна блокада під рентген контролем | 4125 |
Зняття гіпсової/скотчкастової пов'язки | 550 |
Корекція полімерної пов'язки (скотчкаст/софткаст) | 550 |
Мануальна корекція (мобілізація, тракція, редресакція) одного відділу | 280 |
Накладання полімерної пов'язки (скотчкаст/софткаст) | 1500 |
Паравертебральна блокада з дексаметазоном | 400 |
Паравертебральна блокада з флостероном | 560 |
Периартикулярна блокада з дексаметазоном | 400 |
Периартикулярна блокада з флостероном | 560 |
Підшкірна місцева проба на чутливість до препарату ( лідокаїн, новокаїн) | 90 |
Процедура BMC (Bone Marrow Concentrate) | 14300 |
Пункція колінного суглобу | 3850 |
Пункція обмежених утворень під ультразвуковим контролем | 1230 |
Пункція суглоба | 560 |
Пункція суглоба під УЗД контролем | 1100 |
Додаткове обстеження лікарем ортопедом-травматологом | 320 |
Внутрішньосуглобове введення препарата CrownFlex 60mg (разом з препаратом) | 6500 |
Ін'єкція внутрішньосуглобова Гіалурон Хондро | 4700 |
Введення ліпоаспірату та аспірату кісткового мозку | 0 |
Гіалуронат натрію ALSAVIN One 48 mg | 5200 |
Гіалуронат натрію ALSAVIN Supra 32 mg | 4750 |
Гіалуронат натрію ALSAVIN 20 mg | 3850 |
Консультативні послуги
Консультація ортопеда-травматолога (повторний прийом) | 1000 |
Консультація ортопеда-травматолога (первинний прийом) | 1200 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога (первинний прийом) | 1200 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога (повторний прийом) | 1000 |
Консультація ортопеда-онколога Костюка В. Ю. | 1000 |
Консультація ортопеда Рахман П. М. | 1200 |
Консультація ортопеда Корольков А. І. | 1000 |
Англомовна Консультія Dr.Kovalchuk MD PhD Eng. Consult. | 1680 |
Післяопераційне взуття Барука | 1500 |
Імпланти
Імпланти для остеосинтезу перелому шийки стегна ChM | 15200 |
Імпланти на стопу | 9600 |
Хірургічне лікування
Cеквестрнекректомія при остеомієліті (1 категорії складності) | 13400 |
Cеквестрнекректомія при остеомієліті (2 категорії складності) | 15400 |
Cеквестрнекректомія при остеомієліті (3 категорії складності) | 17400 |
OATS (пересадка хряща) | 12200 |
PRP під контролем УЗД | 1500 |
Анкерний фіксатор для фіксації сухожилків | 10500 |
Артродез 1-го плесне-фаланговогу суглобу | 10200 |
Артродез гомілково-ступневого суглобу | 11600 |
Артродез підтаранного суглобу | 12000 |
Артроскопічна акроміопластика | 10400 |
Артроскопічна рефіксація суглобової губи при нестабільності плеча | 16500 |
Артроскопічна тенотомія сухожилка довгої головки біцепса | 15700 |
Артроскопічний дебрідмент плечового суглоба та субакоміального простору | 8400 |
Артроскопічний тенодез сухожилка довгої головки біцепса | 17200 |
Артроскопічний шов пошкодженої ротарної манжети плеча | 14300 |
Артроскопія гомілкого-ступневого суглобу ( 2 категорія складності) | 9100 |
Артроскопія гомілкого-ступневого суглобу ( 3 категорія складності) | 12000 |
Артроскопія гомілкого-ступневого суглобу (1 категорія складності) | 8100 |
Артроскопія кистьового суглобу ( 2 категорія складності) | 10100 |
Артроскопія кистьового суглобу ( 3 категорія складності) | 12000 |
Артроскопія кистьового суглобу (1 категорія складності) | 7300 |
Артроскопія колінного суглоба (1 категорії складності) | 11000 |
Артроскопія колінного суглоба (2 категорії складності) | 10400 |
Артроскопія кульшового суглоба ( 2 категорії складності) | 10400 |
Артроскопія кульшового суглоба ( 3 категорії складності) | 12000 |
Артроскопія кульшового суглоба (1 категорії складності) | 9200 |
Артроскопія ліктьового суглоба (1 категорії складності) | 9200 |
Артроскопія ліктьового суглоба (2 категорії складності) | 11800 |
Артроскопія ліктьового суглоба (3 категорії складності) | 13000 |
Артроскопія плечового суглоба ( 1 категорії складності) | 8500 |
Артроскопія плечового суглоба ( 2 категорії складності) | 9500 |
Артроскопія плечового суглоба ( 3 категорії складності) | 12300 |
Ахіллопластіка | 12300 |
Білокальний кістковий транспорт в апараті зовнішньої фіксації (подовження кінцівки) | 12200 |
Білокальний кістковий транспорт на інтрамедулярному стержні (подовження кінцівки) | 13200 |
Введення BMC (Bone Marrow Concentrate) під час хірургічної операції | 5200 |
Видалення апарату зовнішньої фіксації | 4500 |
Видалення внутрішніх кісткових фіксаторів | 11000 |
Видалення внутрішніх фіксаторів | 6500 |
Видалення гігроми (1 категорії складності) | 6800 |
Видалення гігроми (2 категорії складності) | 9500 |
Видалення гігроми (3 категорії складності) | 13000 |
Видалення металоконструкцій і утворень | 10000 |
Використання PRF-glue під час хірургічної процедури | 4500 |
Висока великогомілкова остеотомія - корекція вальгусної/варусної деформації навколо колінного суглобу | 12700 |
Внутрішній остиосинтез переломів (1 категорії складності) | 11300 |
Внутрішній остиосинтез переломів (2 категорії складності) | 14500 |
Внутрішній остиосинтез переломів (3 категорії складності) | 16700 |
Вторинна пластика Ахіллового сухожилку | 10300 |
Грижа поперекового, грудного відділів хребта
PLIF + транспедикулярна стабілізація (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 19300 |
PLIF + транспедикулярна стабілізація (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 26600 |
PLIF + транспедикулярна стабілізація (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 30500 |
TLIF + транспедикулярна стабілізація (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 21600 |
TLIF + транспедикулярна стабілізація (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 23900 |
TLIF + транспедикулярна стабілізація (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 35600 |
Грудна мікродискектомія (1 категорії складності) | 14800 |
Грудна мікродискектомія (2 категорії складності) | 21300 |
Грудна мікродискектомія (3 категорії складності) | 61200 |
Задній спондилодез 10 гвинтів (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 37800 |
Задній спондилодез 10 гвинтів (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 51200 |
Задній спондилодез 10 гвинтів (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 63000 |
Задній спондилодез 12 гвинтів (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 43000 |
Задній спондилодез 12 гвинтів (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 55600 |
Задній спондилодез 12 гвинтів (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 68900 |
Задній спондилодез 4 гвинта (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 23000 |
Задній спондилодез 4 гвинта (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 32000 |
Задній спондилодез 4 гвинта (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 43000 |
Задній спондилодез 6 гвинтів (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 28300 |
Задній спондилодез 6 гвинтів (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 37800 |
Задній спондилодез 6 гвинтів (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 42800 |
Задній спондилодез 8 гвинтів (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 25300 |
Задній спондилодез 8 гвинтів (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 33200 |
Задній спондилодез 8 гвинтів (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 50500 |
Задня мікродискектомія (1 категорії складності) | 15600 |
Задня мікродискектомія (2 категорії складності) | 20200 |
Задня мікродискектомія (3 категорії складності) | 28300 |
Інструментація спондилолістеза (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 23300 |
Інструментація спондилолістеза (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 29600 |
Інструментація спондилолістеза (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 35900 |
Інструментація спондилолістеза + PLIF, TLIF (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 18500 |
Інструментація спондилолістеза + PLIF, TLIF (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 23700 |
Інструментація спондилолістеза + PLIF, TLIF (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 33600 |
Ламінектомія | 29000 |
Мініінвазивний TLIF + транспедикулярна стабілізація (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 21300 |
Мініінвазивний TLIF + транспедикулярна стабілізація (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 29800 |
Мініінвазивний TLIF + транспедикулярна стабілізація (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 37200 |
Парціальна фасетектомія | 29300 |
Передня мікродискектомія + міжтіловий спондилодез (без вавтості імпланта)** (3 категорії складності) | 30400 |
Передня мікродискектомія + міжтіловий спондилодез (без вартості імпланта)** (1 категорії складності) | 22300 |
Передня мікродискектомія + міжтіловий спондилодез (без вартості імпланта)** (2 категорії складності) | 25700 |
Поперекова мікродискектомія (1 категорії складності) | 6600 |
Поперекова мікродискектомія (2 категорії складності) | 11600 |
Поперекова мікродискектомія (3 категорії складності) | 12300 |
Усунення стеноза хребтового канала (1 категорії складності) | 13100 |
Усунення стеноза хребтового канала (2 категорії складності) | 12500 |
Усунення стеноза хребтового канала (3 категорії складності) | 11700 |
Усунення стеноза хребтового канала + стабілізація (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 21700 |
Усунення стеноза хребтового канала + стабілізація (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 27000 |
Усунення стеноза хребтового канала + стабілізація (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 31200 |
Декомпресія надлопаткового нерва | 13500 |
Дистальний бицепс | 76081 |
Ендопротезування голівки променевої кістки | 14000 |
Ендопротезування колінного суглобу (враховуючи імплант, анестезіологічне забезпечення, перебування в стаціонарі та предопераційний комплекс) | 120000 |
Ендопротезування колінного суставу з анестезією + перебування двох людин в двомісній палаті | 140000 |
Ендопротезування кульшового суглоба | 20000 |
Ендопротезування кульшового суглобу (враховуючи анестезіологічне забезпечення, медикаментозне забезпечення та перебування в стаціонарі 5 діб) | 75000 |
Ендопротезування ліктьового суглоба ( 1 категорії складності) | 16700 |
Ендопротезування ліктьового суглоба ( 2 категорії складності) | 18800 |
Ендопротезування ліктьового суглоба ( 3 категорії складності) | 30400 |
Зовнішня фіксація стегнової кістки | 4800 |
Импланти Мікровинти DePuySynthes (Oberdorf, Switzeland/US) 1 шт. | 1800 |
Кісткова пластика дефекту кісток | 8300 |
Кістна пластика | 14504 |
Кіфоз, хвороба Шоермана-Мао
Транспедикулярна інструментація кіфоза (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 4500 |
Транспедикулярна інструментація кіфоза (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 45700 |
Транспедикулярна інструментація кіфоза (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 53400 |
Транспедикулярна інструментація кіфоза + виконання остеотомій (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 62800 |
Транспедикулярна інструментація кіфоза + виконання остеотомій (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 61100 |
Транспедикулярна інструментація кіфоза + виконання остеотомій (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 69800 |
Комплексна реконструкція переднього відділу стопи (включаючи імпланти, розхідні матеріали та післяопераційне лікування) | 81790 |
Комплект імплантів для блокуючого внутрикісткового остеосинтезу стегнової кістки (DFN2) | 18300 |
Компресійний перелом хребта зі стабілізацією имплантом (спонділолізтез) | 15200 |
Корегуюча остеотомія дистального відділу стегнової кістки | 9300 |
Корекція апарату зовнішньої фіксації | 5200 |
Корпоректомія тіла С5 хребця. Корпородез С4-С6 (враховуючи анестезіологічне забезпечення та стаціонарне перебування) | 38000 |
Краніовертебральні травми
Атланто-аксіальний винтовий спондилодез Magerl (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 26380 |
Атланто-аксіальний винтовий спондилодез Magerl (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 32100 |
Атланто-аксіальний винтовий спондилодез Magerl (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 36300 |
Атланто-аксіальний міждужковий спондилодез (1 категорії складності) | 13800 |
Атланто-аксіальний міждужковий спондилодез (2 категорії складності) | 15600 |
Атланто-аксіальний міждужковий спондилодез (3 категорії складності) | 16600 |
Окципітоспондилодез (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 19200 |
Окципітоспондилодез (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 20700 |
Окципітоспондилодез (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 21400 |
Металоостеосинтез | 16300 |
Металоостеосинтез плеча | 17300 |
Металосинтез | 35200 |
Металосинтез ліктьового відростку (враховуючи анестезіологічне забезпечення та перебування в стаціонарі) | 22000 |
Мікрофрактурування локального дефекту хряща | 18700 |
Міні-відкрита операція Латерже при звичному вивиху плеча | 9800 |
Міні-відкритий шов масивного/застарілого розриву ротарної манжети плеча | 6500 |
Мінімально-інвазивний остеосинтез переломів (1 категорії складності) | 6900 |
Мінімально-інвазивний остеосинтез переломів (2 категорії складності) | 8300 |
Мінімально-інвазивний остеосинтез переломів (3 категорії складності) | 12600 |
Мозаїчна хондропластика локального дефекту хряща | 10100 |
Набір титанових фіксаторів для операції Латерже | 10500 |
Однополюсне біполярне (double-cup) ендопротезування кульшового суглобу | 16000 |
Однополюсне ендопротезування плечового суглоба | 13800 |
Оперативне лікування молоткообразной деформації пальців | 9300 |
Остеосинтез апаратом зовнішньої фіксації | 9400 |
Остеосинтез перипротезних переломів плечової кістки | 1300 |
Остеосинтез перипротезних переломів стегнової кістки | 12500 |
Остеотомія великої берцової з артроскопією | 12500 |
Остеотомія однієї анатомічної зони ( 1 категорії складності) | 9200 |
Остеотомія однієї анатомічної зони ( 2 категорії складності) | 17800 |
Остеотомія однієї анатомічної зони ( 3 категорії складності) | 19200 |
Парціальна резекція менісків колінних суглобіів | 12300 |
Переміщення сухожилків м'язів навколо плечового суглобу (окремо) | 8700 |
Переміщення сухожилків м'язів навколо плечового суглобу (разом із протезуванням) | 28400 |
Пластика J-graft суглобової поверхні лопатки при звичному вивиху плеча | 12700 |
Пластика акроміально-ключичного зчленування з використанням Endobutton/Dogbonebutton | 12000 |
Пластика грудинно-ключичного зчленування з використанням аутотрансплантата | 11400 |
Подовження Ахілового сухожилка | 13200 |
ПХЗ (Пластика передньої хрестоподібної зв'язки) (2 категорії складності) разом з артроскопією | 18300 |
ПХЗ (Пластика передньої хрестоподібної зв'язки) (3 категорії складності) разом з артроскопією | 23800 |
ПХЗ (Пластика передньої схрещеної зв'язки колінного суглоба) разом з артроскопією | 12500 |
Реверсивне (дельта) ендопротезування плечового суглобу (1 категорії складності) | 14000 |
Реверсивне ендопротезування плечового суглобу (2 категорії складності) | 23000 |
Реверсивне ендопротезування плечового суглобу (3 категорії складності) | 35150 |
Ревізійна пластика передньої хрестоподібної зв'язки | 302142 |
Ревізійне ендопротезування кульшового суглоба ( 2 категорія складності) | 17100 |
Ревізійне ендопротезування кульшового суглоба ( 3 категорія складності) | 19600 |
Ревізійне ендопротезування кульшового суглоба (1 категорія складності) | 15000 |
Ревізійне ендопротезування плечового суглоба ( 1 категорія складності) | 15000 |
Ревізійне ендопротезування плечового суглоба ( 2 категорія складності) | 14700 |
Ревізійне ендопротезування плечового суглоба ( 3 категорія складності) | 16000 |
Ревізія тазостегнового суглобу | 0 |
Реліз плантарної фасції при плантарному фасціїті | 9800 |
Реметалоостеосинтез перелому | 12100 |
Ремплісаж дефекту Хілл-сакс голівки плеча | 16900 |
Синтез перелому кісточок 1 стопа | 10800 |
Синтез перелому кісточок 2 стопи | 14300 |
Сколіоз
Видалення клиновидного хребця + стабілізація (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 26900 |
Видалення клиновидного хребця + стабілізація (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 32300 |
Видалення клиновидного хребця + стабілізація (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 46000 |
Імплантація зростающої спинальної конструкції (без вартості імплантів)** (1 категорії вартості) | 59200 |
Імплантація зростающої спинальної конструкції (без вартості імплантів)** (2 категорії вартості) | 64600 |
Імплантація зростающої спинальної конструкції (без вартості імплантів)** (3 категорії вартості) | 71500 |
Корекція сколіоза в запущених випадках (трансторакальна лібералізація - скелетне витяжіння - операція Сук - Ленке) (без варттсті імплантів)** (1 категорії складності) | 90500 |
Корекція сколіоза в запущених випадках (трансторакальна лібералізація - скелетне витяжіння - операція Сук - Ленке) (без варттсті імплантів)** (2 категорії скалдності) | 107000 |
Корекція сколіоза в запущених випадках (трансторакальна лібералізація - скелетне витяжіння - операція Сук - Ленке) (без варттсті імплантів)** (3 категорії скалдності) | 127000 |
Корекція сколіоза по методу Сук - Ленке (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 49500 |
Корекція сколіоза по методу Сук - Ленке (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 57800 |
Корекція сколіоза по методу Сук - Ленке (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 64700 |
Спондилоартроз (малоінвазивно зі швидкою реабілітацією) | 15300 |
Титанова пластина | 10800 |
Тотальне анатомічне ендопротезування плечового суглобу ( 1 категорії складності) | 26400 |
Тотальне анатомічне ендопротезування плечового суглобу ( 3 категорії складності) | 30400 |
Тотальне анатомічне ендопротезування плечового суглобу (2 категорії скоадності) | 28000 |
Тотальне безцементне ендопротезування кульшового суглобу ( 1 категорії складності) | 13700 |
Тотальне безцементне ендопротезування кульшового суглобу ( 2 категорії складності) | 16200 |
Тотальне безцементне ендопротезування кульшового суглобу ( 3 категорії складності) | 18300 |
Тотальне ендопротезування колінного суглоба (1 категорії складності) | 16200 |
Тотальне ендопротезування колінного суглоба (2 категорії складності) | 18800 |
Тотальне ендопротезування колінного суглоба (3 категорії складності) | 20500 |
Тотальне цементне ендопротезування кульшового суглобу ( 1 категорія складності) | 10700 |
Тотальне цементне ендопротезування кульшового суглобу ( 2 категорія складності) | 12200 |
Тотальне цементне ендопротезування кульшового суглобу ( 3 категорія складності) | 14400 |
Травми грудо-поперекового відділу
Грудна транспедикулярна стабілізація (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 19200 |
Грудна транспедикулярна стабілізація (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 25000 |
Грудна транспедикулярна стабілізація (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 28000 |
Поперекова транспедикулярна стабілізація (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 17900 |
Поперекова транспедикулярна стабілізація (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 26200 |
Поперекова транспедикулярна стабілізація (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 30900 |
Травми шийного відділу
Одномоментний передній міжтіловий спондилодез + задня трансартикулярна винтова стабілізація (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 34800 |
Одномоментний передній міжтіловий спондилодез + задня трансартикулярна винтова стабілізація (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 45100 |
Одномоментний передній міжтіловий спондилодез + задня трансартикулярна винтова стабілізація (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 50200 |
Передній міжтіловий спондилодез аутокісткою (1 категорії складності) | 19200 |
Передній міжтіловий спондилодез аутокісткою (2 категорії складності) | 23500 |
Передній міжтіловий спондилодез аутокісткою (3 категорії складності) | 29000 |
Передній міжтіловий спондилодез аутокісткою + стабілізація шийною пластинкою (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) | 16300 |
Передній міжтіловий спондилодез аутокісткою + стабілізація шийною пластинкою (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) | 18400 |
Передній міжтіловий спондилодез аутокісткою + стабілізація шийною пластинкою (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) | 28200 |
Транспозиція п'яткового горба | 6200 |
Фіксатор MEDI | 9100 |
Хірургічна корекція вальгусної деформації першого пальця (1 категорія складності) (Chevron osteotomy) | 11000 |
Хірургічна корекція вальгусної деформації першого пальця (1 категорія складності) (Scarf osteotomy) | 12700 |
Хірургічна корекція вальгусної деформації першого пальця (1 категорія складності) (за модиф. McBride) | 9700 |
Хірургічна корекція молоточкоподібної деформації пальців ноги | 10000 |
Хондрофіллер | 15400 |
Шина плечова | 1100 |
Шов дистального сухожилка біцепса | 6800 |
Часткова артропластика колінного суглобу (1 категорії складності) | 35000 |
Часткова артропластика колінного суглобу (2 категорії складності) | 45000 |
Часткова артропластика колінного суглобу (3 категорії складності) | 60000 |
Тотальне цементне ендопротезування правого кульшового суглоба (враховуючи анестезіологічне забезпечення та стаціонарне перебування 4 доби) | 51000 |
Одновиросткова артропластика колінного суглобу Oxford Knee. I рівень | 34500 |
Одновиросткова артропластика колінного суглобу Oxford Knee. II рівень | 45800 |
Одновиросткова артропластика колінного суглобу Oxford Knee. III рівень | 55900 |
PRP під контролем УЗД (ll категорії) | 2300 |
Металоостеосинтез верхньої третини лівої стегнової кістки системою PFNa Long | 167000 |
Закрита остеоклазія, отсеосинтез 5 п'ястної кістки | 19000 |
Тотальне безцементне ендопротезування кульшового суглобу (враховуючи використані матеріали) | 42000 |
Тотальне ендопротезування кульшового суглобу протезом Zimmer з безцементним типом фіксації компонентів (враховуючи анестезіологіне забезпечення та стаціонарне перебування протягом 4 діб) | 52000 |
Ендопротезування лівого кульшового суглобу (враховуючи анестезіологічне забезпечення та стаціонарне перебування протягом 4 діб) | 42000 |
Тотальне ендопротезування правого колінного суглоба (враховуючи анестезіологічне забезпечення та стаціонарне перебування 4 доби) | 42000 |
Ендопротезування колінного суглобу | 0 |
Шов ахілового сухожилку | 0 |
Тотальне ендопротезування кульшового суглобу (дві ноги) | 0 |
Тотальне безцементне протезування кульшового суглобу | 0 |
Артродез | 0 |
Кісткова пластика суглобової поверхні лопатки | 0 |
Артротомія плечового суглобу | 0 |
Видалення гвинта | 2490 |
Закрита репозиція уламків лівої плечевої кістки, МОС шпицями Крішнера | 0 |
Відкрита репозиція, МОС стегнової кістки | 15000 |
Капопластика 1ї плюсневої кістки правої ступні | 0 |
Консультація ортопеда-травматолога 3А рівень | 1430 |
Консультація ортопеда-травматолога 3В рівень | 1910 |
Консультація ортопеда-травматолога 4 рівень | 2820 |
Набір біоімплантів для пластики ПХЗ DePuyMitek | 14900 |
Деротатор | 0 |
Консультація експерта ортопеда-травматолога Рогозинського | 1000 |
Набір фіксаторів для Передньої Хрестоподібної Зв'язки | 0 |
Ліктевий анкер | 9000 |
Гвинтовий фіксатор BIOSURE-PK | 7350 |
Післяопераційний Ортез Orliman | 2100 |
Набір імплантів | 0 |
Набір імплантів Arthrex для All-inside пластики ПХЗ | 24650 |
Хірургічне втручання: Артроскопія (враховуючи використані матеріали) | 20000 |
Металоконструкція | 0 |
Малеолярні гвинти | 0 |
Пластина | 0 |
Малогомілкова дистальна пластина LCP та 9 гвинтів | 11200 |
Анкер | 8900 |
Операція Lipogems | 10000 |
Бандаж Тутор на колінний суглоб | 1220 |
Введення гіалуронової кислоти Alsavin one 2% | 5700 |
Введення гіалуронової кислоти Alsavin supra 1,6% | 5300 |
Введення гіалуронової кислоти Alsavin 1% | 4500 |
Введення гіалуронової кислоти під контролем УЗД Alsavin one 2% | 6200 |
Введення гіалуронової кислоти під контролем УЗД Alsavin supra 1,6% | 5800 |
Введення гіалуронової кислоти під контролем УЗД Alsavin 1% | 5000 |
Введення гіалуронової кислоти 40 мг | 3900 |
Введення гіалуронової кислоти 60 мг | 5500 |
Введення гіалуронової кислоти 90 мг | 7800 |
Внутрішньосуглобова ін'єкція гіалуронової кислоти 40 мг Vijoint | 5500 |
Внутрішньосуглобова ін'єкція гіалуронової кислоти 60 мг Vijoint | 8300 |
Внутрішньосуглобова ін'єкція гіалуронової кислоти 60 мг HCC Vijoint | 8500 |
Внутрішньосуглобова ін'єкція гіалуронової кислоти 90 мг Vijoint | 10900 |